High Street
height 828 metresm - NY 44077 11049
Interactive Ordnance Survey map loading
Routes Taking in High Street
| Hayeswater Circuit | 9 Wainwrights | 18.7 kilometreskm | 1,196 metresm | 6 hourshrs 41 minutesmins |
|---|---|---|---|---|
| Mardale Skyline | 5 Wainwrights | 17 kilometreskm | 1,013 metresm | 5 hourshrs 56 minutesmins |
| The Greater Kentmere Horseshoe | 10 Wainwrights | 25.7 kilometreskm | 1,314 metresm | 8 hourshrs 37 minutesmins |
| Howtown | 15 Wainwrights | 33.2 kilometreskm | 2,029 metresm | 11 hourshrs 41 minutesmins |
| Book Two: The Far Eastern Fells | 36 Wainwrights | 96.7 kilometreskm | 5,970 metresm | 34 hourshrs 8 minutesmins |
| A Wainwright Round | 214 Wainwrights | 525.1 kilometreskm | 35,164 metresm | 189 hourshrs 53 minutesmins |
A Pictorial Guide to the Lakeland Fells
High Street appears in Alfred Wainwright's book A Pictorial Guide to the Lakeland Fells - Book Two: The Far Eastern Fells.

Maps
Modern technology has made navigating in the Lake District fells much easier, however, it is imperative that you also carry a map and compass and know how to use them. High Street appears on the following Ordnance Survey and Harvey Maps.



