Hart Crag
height 823 metresm - NY 36818 11262












Routes Taking in Hart Crag
Fairfield Horseshoe | 9 Wainwrights | 18.9 kilometreskm | 1,142 metresm | 6 hourshrs 37 minutesmins |
---|---|---|---|---|
Deepdale Horseshoe | 6 Wainwrights | 16.5 kilometreskm | 1,113 metresm | 5 hourshrs 58 minutesmins |
The Greater Fairfield Horseshoe | 9 Wainwrights | 17.4 kilometreskm | 1,137 metresm | 6 hourshrs 15 minutesmins |
Rydal | 12 Wainwrights | 28.4 kilometreskm | 2,239 metresm | 10 hourshrs 50 minutesmins |
Book One: The Eastern Fells | 35 Wainwrights | 94.7 kilometreskm | 6,028 metresm | 33 hourshrs 43 minutesmins |
A Wainwright Round | 214 Wainwrights | 525.1 kilometreskm | 35,164 metresm | 189 hourshrs 53 minutesmins |
A Pictorial Guide to the Lakeland Fells
Hart Crag appears in Alfred Wainwright's book A Pictorial Guide to the Lakeland Fells - Book One: The Eastern Fells.

Maps
Modern technology has made navigating in the Lake District fells much easier, however, it is imperative that you also carry a map and compass and know how to use them. Hart Crag appears on the following Ordnance Survey and Harvey Maps.