Walk the Wainwrights in 45 Walks
Fairfield Horseshoe | 9 Wainwrights | 18.9 kilometreskm | 1,142 metresm | 6 hourshrs 37 minutesmins |
---|---|---|---|---|
Glenridding Horseshoe | 7 Wainwrights | 16.8 kilometreskm | 1,296 metresm | 6 hourshrs 22 minutesmins |
Deepdale Horseshoe | 6 Wainwrights | 16.5 kilometreskm | 1,113 metresm | 5 hourshrs 58 minutesmins |
The Dodds | 5 Wainwrights | 18.3 kilometreskm | 758 metresm | 5 hourshrs 51 minutesmins |
The Dunmail Loop | 4 Wainwrights | 12.5 kilometreskm | 1,272 metresm | 5 hourshrs 15 minutesmins |
A Tour of Matterdale | 3 Wainwrights | 16.1 kilometreskm | 862 metresm | 5 hourshrs 28 minutesmins |
Hayeswater Circuit | 9 Wainwrights | 18.7 kilometreskm | 1,196 metresm | 6 hourshrs 41 minutesmins |
Troutbeck | 7 Wainwrights | 19.6 kilometreskm | 1,280 metresm | 7 hourshrs 2 minutesmins |
Fusedale Circuit | 6 Wainwrights | 15.1 kilometreskm | 933 metresm | 5 hourshrs 20 minutesmins |
Kirkstone North | 6 Wainwrights | 15.8 kilometreskm | 1,169 metresm | 5 hourshrs 53 minutesmins |
Mardale Skyline | 5 Wainwrights | 17 kilometreskm | 1,013 metresm | 5 hourshrs 56 minutesmins |
Longsleddale | 4 Wainwrights | 12.7 kilometreskm | 833 metresm | 4 hourshrs 34 minutesmins |
Angle Tarn and Boredale | 4 Wainwrights | 18.5 kilometreskm | 1,146 metresm | 6 hourshrs 33 minutesmins |
The Langdale Pikes | 7 Wainwrights | 11.8 kilometreskm | 970 metresm | 4 hourshrs 33 minutesmins |
Above Thirlmere | 7 Wainwrights | 21.4 kilometreskm | 1,068 metresm | 7 hourshrs 8 minutesmins |
Grasmere Common | 6 Wainwrights | 17.5 kilometreskm | 996 metresm | 6 hourshrs 2 minutesmins |
Stonethwaite Fells | 5 Wainwrights | 18.2 kilometreskm | 944 metresm | 6 hourshrs 8 minutesmins |
The Coniston Fells | 6 Wainwrights | 17.9 kilometreskm | 1,047 metresm | 6 hourshrs 13 minutesmins |
Langdale West | 5 Wainwrights | 17.7 kilometreskm | 1,259 metresm | 6 hourshrs 31 minutesmins |
The Scafells | 4 Wainwrights | 13.2 kilometreskm | 1,285 metresm | 5 hourshrs 26 minutesmins |
Langdale South | 3 Wainwrights | 13.5 kilometreskm | 1,128 metresm | 5 hourshrs 15 minutesmins |
Borrowdale Fells | 3 Wainwrights | 16.8 kilometreskm | 1,127 metresm | 6 hourshrs 4 minutesmins |
Hardknott Round | 3 Wainwrights | 17.7 kilometreskm | 996 metresm | 6 hourshrs 6 minutesmins |
Encircling Elter Water | 3 Wainwrights | 20.1 kilometreskm | 1,135 metresm | 6 hourshrs 55 minutesmins |
Tilberthwaite Round | 2 Wainwrights | 13.6 kilometreskm | 946 metresm | 4 hourshrs 59 minutesmins |
Above and Below Wasdale Screes | 2 Wainwrights | 17.2 kilometreskm | 792 metresm | 5 hourshrs 37 minutesmins |
Uldale Fells and Binsey | 6 Wainwrights | 19.5 kilometreskm | 955 metresm | 6 hourshrs 27 minutesmins |
Blencathra Fells | 5 Wainwrights | 17.1 kilometreskm | 951 metresm | 5 hourshrs 52 minutesmins |
Underskiddaw | 5 Wainwrights | 17.7 kilometreskm | 1,246 metresm | 6 hourshrs 30 minutesmins |
Northern Skiddaw Horseshoe | 4 Wainwrights | 13.4 kilometreskm | 897 metresm | 4 hourshrs 51 minutesmins |
Caldbeck Fells and Calva | 4 Wainwrights | 21.4 kilometreskm | 889 metresm | 6 hourshrs 49 minutesmins |
Wythop Wandering | 7 Wainwrights | 20.2 kilometreskm | 1,313 metresm | 7 hourshrs 14 minutesmins |
Grasmoor and More | 6 Wainwrights | 15.7 kilometreskm | 1,190 metresm | 5 hourshrs 55 minutesmins |
Dale Head Horseshoe | 5 Wainwrights | 15.4 kilometreskm | 1,049 metresm | 5 hourshrs 36 minutesmins |
Coledale Horseshoe | 5 Wainwrights | 14.6 kilometreskm | 1,214 metresm | 5 hourshrs 41 minutesmins |
A Newlands Round | 5 Wainwrights | 16 kilometreskm | 1,237 metresm | 6 hourshrs 4 minutesmins |
Loweswater Loop | 5 Wainwrights | 18.1 kilometreskm | 1,037 metresm | 6 hourshrs 15 minutesmins |
North of Wast Water | 5 Wainwrights | 14.8 kilometreskm | 1,172 metresm | 5 hourshrs 39 minutesmins |
The Tops of Warnscale Bottom | 4 Wainwrights | 11.1 kilometreskm | 949 metresm | 4 hourshrs 21 minutesmins |
The Gables | 4 Wainwrights | 11.7 kilometreskm | 1,048 metresm | 4 hourshrs 41 minutesmins |
Kinniside Common | 4 Wainwrights | 21.1 kilometreskm | 925 metresm | 6 hourshrs 48 minutesmins |
West of Crummock Water | 4 Wainwrights | 16.1 kilometreskm | 1,225 metresm | 6 hourshrs 4 minutesmins |
Greendale Horseshoe | 3 Wainwrights | 9.7 kilometreskm | 753 metresm | 3 hourshrs 40 minutesmins |
The High Stile Ridge | 3 Wainwrights | 14.9 kilometreskm | 931 metresm | 5 hourshrs 17 minutesmins |
Kirk Fell and Pillar | 2 Wainwrights | 12.9 kilometreskm | 1,154 metresm | 5 hourshrs 9 minutesmins |
Totals | 217 | 734.4 kilometreskm | 47,841 metresm | 10 days 23 hourshrs 20 minutesmins |
Interactive Ordnance Survey map loading
Disclaimer
The walking routes on this website are provided for informational purposes only. While every effort is made to ensure accuracy, the website and its creators do not guarantee the safety, condition, or suitability of any route. Users are responsible for assessing the routes and ensuring they are appropriate for their fitness and ability. Hill walking involves inherent risks, including uneven terrain and adverse weather, and users should take necessary precautions. The website and its creators are not liable for any injury, loss, or damage resulting from the use of these routes.