Walk the Wainwrights in 21 Days
| Binsey and Northern Fells | 9 Wainwrights | 33.2 kilometreskm | 1,512 metresm | 10 hourshrs 50 minutesmins |
|---|---|---|---|---|
| Scales | 6 Wainwrights | 37.4 kilometreskm | 1,968 metresm | 12 hourshrs 38 minutesmins |
| Skiddaw and Blencathra | 12 Wainwrights | 33 kilometreskm | 2,465 metresm | 12 hourshrs 22 minutesmins |
| Whinlatter | 10 Wainwrights | 33.8 kilometreskm | 2,167 metresm | 12 hourshrs 3 minutesmins |
| Glenridding | 9 Wainwrights | 26.2 kilometreskm | 1,517 metresm | 9 hourshrs 4 minutesmins |
| Howtown | 15 Wainwrights | 33.2 kilometreskm | 2,029 metresm | 11 hourshrs 41 minutesmins |
| Longsleddale Loop | 7 Wainwrights | 19.3 kilometreskm | 1,118 metresm | 6 hourshrs 41 minutesmins |
| Hartsop South | 15 Wainwrights | 35.8 kilometreskm | 2,484 metresm | 13 hourshrs 6 minutesmins |
| Rydal | 12 Wainwrights | 28.4 kilometreskm | 2,239 metresm | 10 hourshrs 50 minutesmins |
| Patterdale | 12 Wainwrights | 31.9 kilometreskm | 2,416 metresm | 12 hourshrs 1 minutemin |
| Seathwaite | 9 Wainwrights | 28.8 kilometreskm | 2,408 metresm | 11 hourshrs 12 minutesmins |
| Helm Crag | 15 Wainwrights | 35.3 kilometreskm | 1,931 metresm | 12 hourshrs 2 minutesmins |
| Little Langdale | 9 Wainwrights | 34.2 kilometreskm | 2,534 metresm | 12 hourshrs 46 minutesmins |
| Cockley Beck | 7 Wainwrights | 26.1 kilometreskm | 1,784 metresm | 9 hourshrs 29 minutesmins |
| Wastwater South & East | 9 Wainwrights | 31.2 kilometreskm | 2,599 metresm | 12 hourshrs 7 minutesmins |
| Wastwater North | 10 Wainwrights | 26.5 kilometreskm | 1,833 metresm | 9 hourshrs 41 minutesmins |
| Loweswater | 7 Wainwrights | 22.7 kilometreskm | 1,544 metresm | 8 hourshrs 15 minutesmins |
| Crummock | 12 Wainwrights | 24.3 kilometreskm | 1,877 metresm | 9 hourshrs 12 minutesmins |
| Shoulthwaite | 10 Wainwrights | 32.9 kilometreskm | 1,643 metresm | 10 hourshrs 57 minutesmins |
| Buttermere | 10 Wainwrights | 30.3 kilometreskm | 2,170 metresm | 11 hourshrs 11 minutesmins |
| Ennerdale | 9 Wainwrights | 35 kilometreskm | 2,014 metresm | 12 hourshrs 7 minutesmins |
| Totals | 214 | 639.4 kilometreskm | 42,252 metresm | 9 days 14 hourshrs 15 minutesmins |
Interactive Ordnance Survey map loading
Disclaimer
The walking routes on this website are provided for informational purposes only. While every effort is made to ensure accuracy, the website and its creators do not guarantee the safety, condition, or suitability of any route. Users are responsible for assessing the routes and ensuring they are appropriate for their fitness and ability. Hill walking involves inherent risks, including uneven terrain and adverse weather, and users should take necessary precautions. The website and its creators are not liable for any injury, loss, or damage resulting from the use of these routes.